Diameter x Langkah | 90,0 x 98,0 |
Perbandingan Kompresi | 10,4 : 1 |
Kapasitas Silinder | 2.494 |
Sistem Bahan Bakar | 2.494 |
Jenis Bahan Bakar | Gasoline |
Daya Maksimum | 180/6.000 |
Torsi Maksimum | 23,9/4.100 |
Tipe Mesin | 4 Cylinders, in-line type |
Asbak | Yes |
Saku Pintu | Yes |
Sandaran Kepala Depan | Yes |
Sandaran Kepala Belakang | Yes |
Laci Depan | Yes |
Kaca Spion Dalam | Yes |
Jok Kulit | Yes |
Kursi Belakang 3 Baris | Yes |
Saku Pintu Belakang | Yes |
Kursi Belakang Lipat | Yes |
Lampu Rem Belakang Tengah | Yes |
Spion Otomatis | Yes |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Yes |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Yes |
Electric Sunroof | Yes |
Lampu Kabut | Yes |
Wiper Depan | Yes |
Gril Krom | Yes |
Spoiler Bemper Bawah | Yes |
Spoiler Bemper Belakang | Yes |
Spoiler Samping | Yes |
Manual Sunroof | Yes |
Lampu Tanda Belok Samping | Yes |
Wiper Belakang | Yes |
Jarak Pijak Depan | 1,575 |
Kapasitas Tangki | 75 |
Jarak Rendah Kendaraan | 160 |
Panjang Kendaraan | 4,945 |
Tinggi Kendaraan | 1,895 |
Lebar Kendaraan | 1,850 |
Jarak Pijak Belakang | 1,600 |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Sumbu Poros Roda | 3,000 |
Pendingin Udara / AC | Yes |
Audio Sistem | Yes |
Konsol Tengah | Yes |
Kontrol Iklim | Yes |
Kontrol Perjalanan | Yes |
Pengingat Kunci | Yes |
Power Steering | Yes |
Jendela Otomatis | Yes |
Jarak Pijak Belakang | 1,600 |
Navigasi GPS | Yes |
Pengingat Sabuk Pengaman | Yes |
Bahan Pelapis Kursi | Yes |
Speaker | Yes |
TV/Video Ruang Belakang | Yes |
Anti Kabut Kaca Belakang | Yes |
Penyesuaian Stir | Yes |
Alarm | Yes |
Anti Lock Breaking Sistem | Yes |
Central Lock | Yes |
Child Lock | Yes |
Airbag Pengemudi | Yes |
Electronic Stability Program | Yes |
Euro NCAP Occupant Protection | Yes |
Euro NCAP Child Protection | Yes |
Euro NCAP Overall Rating | Yes |
Euro NCAP Pedestrian Protection | Yes |
Sabuk Pengaman Depan | Yes |
Sabuk Pengaman Belakang | Yes |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Yes |
Airbag Samping | Yes |
Immobilizer | Yes |
Airbag Depan | Yes |
Sensor Hujan | Yes |
Sensor Parkir | Yes |
Kaca Spion Belakang | Yes |
Velg/Alloy Wheels | Yes |
Sistem Kemudi/Steering | Rack and Pinion with EPS |
Ban Depan dan Belakang | 235/50 R18 |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Ventilated Disc |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Double Wishbone |
Toyota Alphard 2024 Harga, Promo dan Spesifikasi. Toyota Alphard adalah MPV mewah yang diproduksi oleh Toyota Motor Corporation. Diluncurkan pertama kali pada tahun 2002, Alphard telah menjadi salah satu MPV paling populer di berbagai pasar. Dikenal karena kombinasi antara desain yang elegan, kenyamanan, kemewahan, dan teknologi canggih, Alphard menjadi pilihan yang populer bagi mereka yang mencari kendaraan keluarga dengan gaya dan kelas tinggi.
Toyota Alphard menampilkan desain eksterior yang mewah dan elegan. Dengan dimensi yang besar dan proporsi yang proporsional, Alphard memiliki tampilan yang mengesankan dan mewah di jalan. Grill depan yang mencolok dengan aksen krom memberikan kesan kemewahan dan kekuatan. Lampu depan dengan teknologi LED memberikan pencahayaan yang terang dan tajam. Garis-garis bodi yang halus dan lekuk yang elegan menambahkan sentuhan keanggunan pada penampilannya. Alphard juga dilengkapi dengan pilihan velg alloy yang menggambarkan kesan mewah dan memberikan tampilan yang menarik.
Ruang kabin Toyota Alphard dirancang dengan mementingkan kenyamanan dan kemewahan. Dengan konfigurasi kursi yang fleksibel, Alphard dapat menampung hingga tujuh atau delapan penumpang tergantung pada varian. Kursi-kursi yang nyaman dan dilapisi dengan bahan berkualitas tinggi memberikan kenyamanan ekstra bagi pengemudi dan penumpang. Bangku baris kedua yang dapat disesuaikan memberikan fleksibilitas dalam pengaturan ruang penumpang dan barang bawaan. Selain itu, fitur-fitur seperti kursi dengan fungsi pemanas dan pendingin, penyesuaian elektrik, dan pencahayaan ambient menciptakan suasana yang mewah dan nyaman di dalam kabin.
Baca Juga: Promo Toyota Voxy
Toyota Alphard dilengkapi dengan berbagai fitur kenyamanan dan hiburan. Sistem pendingin udara dengan pengaturan multi-zona memastikan suhu yang nyaman di seluruh kabin. Sistem hiburan yang canggih, seperti sistem audio premium dengan layar sentuh, pemutar DVD, konektivitas Bluetooth, dan sistem navigasi GPS, memberikan hiburan yang lengkap bagi pengguna. Alphard juga dilengkapi dengan fitur-fitur modern seperti kamera belakang, sensor parkir, dan sistem pemantauan tekanan ban untuk meningkatkan kemudahan dan keselamatan saat mengemudi.
Keamanan menjadi fokus utama Toyota dalam mengembangkan Alphard. Mobil ini dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan penting seperti Sistem Pengereman Anti-lock (ABS) yang membantu mencegah terkunci pada roda saat pengereman mendadak. Fitur Electronic Brakeforce Distribution (EBD) membagi daya pengereman secara proporsional ke setiap roda. Alphard juga dilengkapi dengan fitur-fitur seperti Vehicle Stability Control (VSC), Hill Start Assist (HSA), dan Hill Descent Control (HDC) untuk memberikan pengendalian yang lebih baik dalam situasi-situasi tertentu. Selain itu, mobil ini dilengkapi dengan airbag ganda untuk melindungi pengemudi dan penumpang dalam kecelakaan, serta fitur-fitur seperti sistem pencegahan tabrakan depan dan peringatan keluar jalur yang memberikan perlindungan tambahan.
Performa Toyota Alphard didukung oleh mesin yang kuat dan efisien. Varian Alphard dilengkapi dengan mesin bensin yang bertenaga dengan kapasitas yang berbeda-beda, yang dipasangkan dengan transmisi otomatis. Mesin yang kuat ini memberikan akselerasi yang lancar dan responsif, sehingga pengemudi dapat menikmati pengalaman berkendara yang menyenangkan. Meskipun memiliki ukuran yang besar, Alphard tetap efisien dalam konsumsi bahan bakar, membantu pengguna menghemat biaya operasional.
Dalam kesimpulan, Toyota Alphard adalah MPV mewah yang menggabungkan desain elegan, kenyamanan, kemewahan, dan teknologi canggih. Dengan ruang kabin yang luas dan mewah, fitur-fitur kenyamanan dan hiburan yang lengkap, serta performa yang tangguh, Alphard cocok untuk penggunaan keluarga maupun bisnis. Keamanan yang tinggi, efisiensi bahan bakar yang baik, dan reputasi Toyota dalam hal keandalan menjadikan Alphard sebagai salah satu pilihan terbaik di segmen MPV mewah. Toyota Alphard 2024 Harga, Promo dan Spesifikasi
Dapatkan penawaran terbaik dari Toyota Alphard hanya di Toyota Garut.
Kijang Innova Reborn 2024 |
|
Kijang Innova 2.0 G M/T | IDR 387.950.000 |
Kijang Innova 2.4 G M/T | IDR 415.150.000 |
Kijang Innova 2.4 G A/T | IDR 432.300.000 |
Toyota Agya |
|
New Agya 1.2 G M/T | IDR 177.500.000 |
New Agya 1.2 G CVT | IDR 194.300.000 |
New Agya 1.2 M/T GR Sport 1 Tone | IDR 239.600.000 |
New Agya 1.2 M/T GR Sport 2 Tone | IDR 242.100.000 |
New Agya 1.2 CVT GR Sport 1 Tone | IDR 256.400.000 |
New Agya 1.2 CVT GR Sport 2 Tone | IDR 258.900.000 |
Toyota Alphard |
|
Alphard 2.5 G CVT | IDR 1.598.400.000 |
Alphard 2.5 G CVT (Premium Color) | IDR 1.601.900.000 |
Alphard 2.5 G HV CVT | IDR 1.676.600.000 |
Alphard 2.5 G HV CVT (Premium Color) | IDR 1.680.100.000 |
Toyota Avanza |
|
Avanza 1.3 E M/T | IDR 240.550.000 |
Avanza 1.3 E CVT | IDR 255.350.000 |
Avanza 1.5 G M/T | IDR 263.550.000 |
Avanza 1.5 G CVT | IDR 278.150.000 |
Toyota Calya |
|
Calya 1.2 E M/T STD | IDR 169.260.000 |
Calya 1.2 E M/T | IDR 172.860.000 |
Calya 1.2 G M/T | IDR 177.960.000 |
Calya 1.2 G A/T | IDR 191.600.000 |
Toyota Fortuner |
|
Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT GR Sport TSS Two Tone | IDR 668.200.000 |
Fortuner 2.8 VRZ 4x4 AT | IDR 742.800.000 |
Fortuner 2.8 VRZ 4x4 AT GR Sport TSS Two Tone | IDR 766.700.000 |
Toyota Hiace |
|
Hiace Commuter M/T | IDR 568.230.000 |
Hiace 2.8 Premio M/T | IDR 662.900.000 |
Toyota Innova Zenix |
|
Innova Zenix 2.0 G CVT | IDR 431.300.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | IDR 434.300.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | IDR 477.200.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | IDR 480.200.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | IDR 478.200.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | IDR 481.200.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | IDR 557.300.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) | IDR 560.300.000 |
Innova 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | IDR 632.100.000 |
Innova 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | IDR 635.100.000 |
Toyota Raize |
|
Raize 1.2 G CVT One Tone | IDR 252.400.000 |
Raize 1.0T G M/T One Tone | IDR 256.900.000 |
Raize 1.0T G CVT One Tone | IDR 271.800.000 |
Raize 1.0T CVT GR Sport One Tone | IDR 285.700.000 |
Raize 1.0T CVT GR Sport Two Tone | IDR 288.300.000 |
Raize 1.0T CVT GR Sport TSS Two Tone | IDR 310.000.000 |
Toyota Rush |
|
Rush 1.5 G M/T | IDR 291.400.000 |
Rush 1.5 G A/T | IDR 302.200.000 |
Rush 1.5 M/T GR Sport | IDR 306.550.000 |
Rush 1.5 A/T GR Sport | IDR 317.250.000 |
Toyota Veloz |
|
Veloz 1.5 M/T | IDR 294.550.000 |
Veloz 1.5 M/T (Premium Color) | IDR 296.050.000 |
Veloz 1.5 CVT | IDR 310.200.000 |
Veloz 1.5 CVT (Premium Color) | IDR 311.700.000 |
Veloz 1.5 Q CVT | IDR 319.050.000 |
Veloz 1.5 Q CVT (Premium Color) | IDR 320.550.000 |
Veloz 1.5 Q CVT TSS | IDR 341.050.000 |
Veloz 1.5 Q CVT (Premium Color) | IDR 342.550.000 |
Toyota Voxy |
|
Voxy 2.0 A/T | IDR 616.000.000 |
Toyota Yaris |
|
Yaris 1.5 S CVT GR Sport 3 Airbags | IDR 340.700.000 |
Yaris 1.5 S CVT GR Sport 7 Airbags | IDR 344.700.000 |
TOYOTA YARIS CROSS |
|
Yaris Cross 1.5 G M/T | IDR 353.900.000 |
Yaris Cross 1.5 G CVT | IDR 366.900.000 |
Yaris Cross 1.5 S CVT TSS | IDR 410.600.000 |
Yaris Cross 1.5 S CVT TSS (premium Color | IDR 419.900.000 |
Yaris Cross 1.5 S CVT GR TSS | IDR 413.100.000 |
Yaris Cross 1.5 S CVT GR TSS (Premium Color) | IDR 422.900.000 |
Yaris Cross 1.5 S GR HV CVT TSS 1 Tone | IDR 452.850.000 |
Yaris Cross 1.5 S GR HV CVT TSS 1 Tone (Premium Color) | IDR 455.350.000 |
Yaris Cross 1.5 S GR HV CVT TSS 2 Tone | IDR 456.850.000 |
Yaris Cross 1.5 S GR HV CVS TSS 2 Tone (Premium Color) | IDR 457.850.000 |